
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 157.9 x 74.7 x 8.5 mm |
| Peso: | 225 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.39″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 403 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 855 7 nm, 64-bit, Octa Core @ 2.84 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 640 |
| NPU: | AI Engine |
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Memoria interna: | 64 o 128 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| USB: | Type-C 1.0 |
| Dual Sim: | Si (due nano-sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Dual Camera Pop-up Manuale Principale: Sensore Wide da 24 MP F2.0 Secondario: Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 12 MP F1.8 OIS, PDAF HDR |
| Secondo sensore: | Sensore Tele da 12 MP Zoom Ottico 2x |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 60fps 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Stereo |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie con MIUI 10 |
| Sensori: | Lettore di impronte (posteriore) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2019 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3800 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 18W (Qualcomm Quick Charge 4+) |
ARTICOLI su XIAOMI
