
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm |
| Peso: | 173.8 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.09″ HD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 720 x 1560 pixel, 282 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 665 11 nm, 64-bit, Octa Core @ 2.0 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 612 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 4 o 6 GB |
| Memoria interna: | 64 o 128 (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 3.1 |
| Dual Sim: | No |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Wide da 32 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 48 MP F1.8 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 8 MP F2.2 |
| Terzo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 30 fps 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Mono Radio FM Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie in versione Android One |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (ottico, sotto al display) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q3 2019 |
| Colori: | Kind of Gray Not just Blue More than White |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4030 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 18 W Qualcomm Quick Charge 3.0 |
ARTICOLI su XIAOMI
