
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 87.4 x 73.6 x 15.4 mm (chiuso) 167.3 x 73.6 x 7.2 mm (aperto) |
| Peso: | 183 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Dynamic AMOLED Infinity Flex (Principale) SuperAMOLED (Secondario) |
| Diagonale e Form Factor: | 6.7″ FullHD+ (21:9) (Principale) 1.1″ (24:9) (Secondario) |
| Risoluzione: | 1080 x 2636 pixel, 425 ppi (Principale) 300 x 112 pixel, 303 ppi (Secondario) |
| Refresh Rate: | 90Hz (Principale) 60Hz (Secondario) |
| Protezione: | Ultra Thin Glass (Principale) 3D Glass (Secondario) |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 855 Plus 7nm, 64-bit, Octa Core @ 2.95 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 640 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 8 GB |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 3.0 |
| Dual Sim: | Si (nanoSim + eSim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera interna: | Sensore da 10 MP F2.4 Dimensione dei Pixel: 1.22μm Angolo di visione: 80° |
| Camera principale: | Sensore da 12 MP, F1.8 Autofocus Tracking, OIS Tecnologia Super Speed Dual Pixel Dimensione dei Pixel: 1.4μm Angolo di visione: 78° Zoom: digitale, fino a 8x HDR10+ |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra Wide, F2.2 Dimensione dei Pixel: 1.12μm Angolo di visione: 123° |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 60fps 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Mono Dolby Atmos Bluetooth Dual Audio DAC UHQ 32-bit |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 10 con Samsung One UI 2.0 |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q1 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | Doppia (3300 mAh totali) |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo a 15W Ricarica wireless a 9W Ricarica wireless inversa |
