
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm |
| Peso: | 153 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 5.7″ QHD (16:9) |
| Risoluzione: | 1440 x 2560 pixel, 518 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 4 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Samsung Exynos 7420 14 nm, 64-bit, Quad Core @ 2.1 GHz |
| GPU: | Mali-T760 MP8 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Memoria interna: | 32 o 64 GB |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE/aptX |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB: | MicroUSB 2.0 |
| Dual Sim: | No |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 5 MP F1.9 |
| Camera principale: | Sensore da 16 MP F1.9 Lunghezza focale: 28 mm AF, OIS |
| Secondo sensore: | – |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Audio: | Speaker Mono DAC a 24-bit Jack Audio 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 5.1.1 Lollipop con Samsung Touchwiz |
| Sensori: | Lettore di impronte (capacitivo, sul tasto home) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore battito cardiaco Sensore SpO2 Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q4 2015 |
| Colori: | Black Sapphire Gold Platinum Silver Titan White Pearl |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida fino a 15 W |
ARTICOLI su SAMSUNG
