
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm |
| Peso: | 198 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Dynamic AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.7″ QuadHD+ (19:9) |
| Risoluzione: | 1440 x 3040 pixel, 502 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 6 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Samsung Exynos 9820 8 nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.73 GHz |
| GPU: | Mali-G76 MP12 |
| Memoria RAM: | 8 GB |
| Memoria interna: | 256 o 512 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 3.1 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Dual Camera 1. Sensore Wide da 10 MP F1.9 2. Sensore ToF 3D |
| Camera principale: | Sensore Wide da 12 MP F1.5-2.4 Dual Pixel PDAF, OIS |
| Secondo sensore: | Sensore Telephoto da 12 MP F2.4 AF, OIS Zoom Ottico 2x |
| Terzo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 16 MP F2.2 Super Steady Video |
| Quarto sensore: | Sensore ToF 3D |
| Riprese: | 4K @ 60 fps (no EIS) 1080p @ 60 fps (OIS + EIS) |
| Audio: | Speaker Stereo Microfoni Stereo DAC 32-bit Audio by AKG Dolby Atmos Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie con Samsung OneUI |
| Sensori: | Lettore di impronte (ultrasonico, sotto al display) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Disponibilità: | Q2 2019 |
| Certificazioni: | IP68 |
| Colori: | Crown Silver Majestic Black Royal Gold |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4500 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 25 W Power Delivery 3.0 Ricarica rapida wireless fino a 15 W Ricarica wireless inversa fino a 9 W |
ARTICOLI su SAMSUNG
