
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 162.5 x 74.8 x 8.6 mm |
| Peso: | 195 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED HDR10 |
| Diagonale e Form Factor: | 6.3″ QuadHD+ (18.5:9) |
| Risoluzione: | 1440 x 2960 pixel, 521 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 5 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Samsung Exynos 8895 10 nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.3 GHz |
| GPU: | Mali-G71 MP20 |
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Memoria interna: | 64, 128 o 256 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB: | Type-C 3.1 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 8 MP F1.7 Lunghezza focale: 25 mm |
| Camera principale: | Sensore Wide da 12 MP F1.5-2.4 (Apertura variabile) Dual Pixel PDAF, OIS |
| Secondo sensore: | Sensore Telephoto da 12 MP F2.4 OIS Zoom Ottico 2x |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 30 fps 1080p @ 60 fps |
| Audio: | Speaker mono Audio a 32 bit (by AKG) Jack audio da 3.5mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Samsung Experience basata su Android 9 Pie |
| Sensori: | Lettore di impronte digitali (posteriore) Scanner dell’Iride (cam 2 MP dedicata) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio S-Pen Scanner dell’iride Sensore battito cardiaco Sensore saturazione ossigeno Sensore di luminosità Sensore di prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale, iride) |
| Certificazioni: | IP68 |
| Disponibilità: | Q4 2017 |
| Colori: | Midnight Black Maple Gold Orchid Gray Deep Sea Blue |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3300 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 15 W Ricarica wireless |
ARTICOLI su SAMSUNG
