
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 140.0 x 69.0 x 6.9 mm |
| Peso: | 138 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 5.0″ FullHD (16:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 1920 pixel, 441 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 3 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 801 28 nm, 32-bit, Quad Core @ 2.3 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 330 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 3 GB |
| Memoria interna: | 16 GB (eMMC 5.0) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.0 A2DP |
| NFC: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 8 MP F2.4 |
| Camera principale: | Sensore da 13 MP F2.2 PDAF HDR |
| Secondo sensore: | – |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30 fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 6.0.1 Marshmallow con OxygenOS 2.2.3 |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (capacitivo, posteriore) Accelerometro Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q4 2015 |
| Colori: | Onyx Black Ceramic Champagne |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 2525 mAh |
| Ricarica: | Ricarica standard |
ARTICOLI su ONEPLUS
