
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm |
| Peso: | 182 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Optic AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.41″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 401 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 6 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 855 7nm, 64-bit, Octa Core @ 2.84 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 640 |
| NPU: | AI Engine |
| Memoria RAM: | 6 o 8 GB LPDDR4X |
| Memoria interna: | 128 o 256 GB (UFS 3.0) |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS |
| USB: | Type-C 3.1 |
| Dual Sim: | Si (due nano-sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sony IMX471 Sensore da 16 MP F2.0 EIS |
| Camera principale: | Sony IMX586 Sensore da 48 MP F1.7 OIS, EIS HDR |
| Secondo sensore: | Sensore Tele da 5 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 60fps FullHD @ 60fps |
| Audio: | Speaker Stereo LDAC Dolby Atmos |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie con OxygenOS 9 |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2019 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3700 mAh |
| Ricarica: | Fast Charging a 20W |
