
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 151.8 x 74.9 x 9.9 mm |
| Peso: | 175 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | LTPS IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 5.5″ FullHD (16:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 1920 pixel, 401 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 3 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 810 20 nm, 64-bit, Octa Core @ 1.82 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 430 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 3 o 4 GB |
| Memoria interna: | 16 o 64 GB (eMMC 5.0) |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.1 A2DP |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 5 MP F2.4 |
| Camera principale: | Sensore da 13 MP F2.0 Laser AF, OIS HDR |
| Secondo sensore: | – |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 30 fps 1080p @ 60 fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 6.0.1 Marshmallow con OxygenOS 3.5.6 |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (capacitivo, tasto home) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronte) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q3 2015 |
| Colori: | Sandstone Black |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3300 mAh |
| Ricarica: | Ricarica standard |
ARTICOLI su ONEPLUS
