
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 158.0 x 75.0 x 8.8 mm |
| Peso: | 190 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.39″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 403 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | Panda King Glass |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 675 11 nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.0 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 612 |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Memoria interna: | 128 GB (UFS 2.0) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE/EDR |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 3.1 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Wide da 25 MP F2.0 HDR |
| Camera principale: | Sensore Wide da 48 MP F1.7 PDAF, OIS |
| Secondo sensore: | Sensore Telephoto da 8 MP F2.4 PDAF, OIS Zoom Ottico 3x |
| Terzo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 16 MP F2.2 |
| Quarto sensore: | Sensore Depth da 5 MP F2.2 |
| Riprese: | 4K @ 30 fps 1080p @ 60 fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm Radio FM |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie |
| Sensori: | Lettore di impronte (ottico, sotto al display) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Colori: | Electric Gray Cosmic Purple Brushed Bronze |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 15 W |
ARTICOLI su MOTOROLA
