
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 155.6 x 73.0 x 8.5 mm |
| Peso: | 160 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 6.1″ HD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 720 x 1560 pixel, 282 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Mediatek Helio P22 (MT6762) Octa-Core 64 bit @ 2.0 GHz |
| GPU: | IMG PowerVR GE8320 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 2 GB |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria espandibile: | Si (microSD fino a 256GB) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
| NFC: | No |
| GPS: | GPS, AGPS, LPP, SUPL, Glonass |
| USB: | Micro-USB 2.0 |
| Dual Sim: | Si (opzionale alla microSD) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 5 MP F2.2 |
| Campera posteriore: | Sensore Wide da 13 MP F2.2 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore per la profondità di campo |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica standard a 5W |
GALLERIA del PRODOTTO








