
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 155.6 x 73.1 x 8.6 mm |
| Peso: | 149.7 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 6.1″ HD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 720 x 1560 pixel, 282 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | MediaTek Helio P22 12 nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.0 GHz |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| Memoria RAM: | 2 o 4 GB |
| Memoria interna: | 32 o 64 GB (eMMC 5.1) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE |
| NFC: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Wide da 8 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 13 MP F2.0 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30 fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie |
| Sensori: | Lettore di impronte (capacitivo, posteriore) Accelerometro Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta) |
| Colori: | Polished Graphite Bright Cherry Dark Red |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica standard via cavo fino a 10 W |
ARTICOLI su MOTOROLA
