
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 160.0 x 77.2 x 8.5 mm |
| Peso: | 199 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | Super AMOLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.6″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 390 ppi |
| Refresh Rate: | 90 Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 865 7nm, 64-bit, Octa Core @ 2.84 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 650 |
| NPU: | Hexagon 698 DSP |
| Memoria RAM: | 8 GB (LPDDR4X) |
| Memoria interna: | 128 o 256 GB (UFS 3.1) |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.1 A2DP/LE/aptX/aptX-HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Wide da 20 MP F2.2 |
| Camera principale: | Sony IMX686 Sensore Wide da 64 MP F1.8 PDAF, OIS |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 8 MP F2.2 Angolo di visione: 118° |
| Terzo sensore: | Sensore Macro da 5 MP F1.9 |
| Quarto sensore: | Sensore Depth da 12 MP F1.9 |
| Riprese: | 4K @ 60 fps 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Stereo mEngine 3.0 (feedback aptico) |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Flyme 8.1 basata su Android 10 |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (ottico, in display) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
| Colori: | Fantasy Unicorn (Bianco) Seventeen Grey (Grigio) Lose into the Ink (Verde) |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4500 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 30 W Qualcomm Quick Charge 3.0 |
GALLERIA del PRODOTTO
ARTICOLI su MEIZU












