
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 159.1 x 74.1 x 9.0 mm |
| Peso: | 185 g |
DISPLAY
| Display: | IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 6.3″ HD+ (20:9) |
| Risoluzione: | 720 x 1600 pixel, 278 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | MediaTek Helio P22 12nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.0 GHz |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 3 GB |
| Memoria interna: | 64 GB (eMMC 5.1) |
| Memoria espandibile: | Si |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE |
| NFC: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Wide da 8 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 13 MP F1.8 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 5 MP F2.2 |
| Terzo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | EMUI 10.1 basata su Android 10 NO SERVIZI GOOGLE |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (posteriore) Accelerometro Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
| Colori: | Midnight Black Emerald Green Phantom Purple |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 5000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida fino a 10W |
GALLERIA del PRODOTTO
ARTICOLI su HUAWEI






