
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm |
| Peso: | 206 g |
DISPLAY
| Display: | LTPS IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 6.59″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 391 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 710F 12nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.2 GHz |
| GPU: | Mali-G51 MP4 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Memoria interna: | 128 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Pop-up Camera Sensore da 16 MP F2.2 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 48 MP F1.8 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra-Wide da 8 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (capacitivo, sul lato) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
| Colori: | Midnight Black Breathing Crystal |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica via cavo a 10 W |
GALLERIA del PRODOTTO
ARTICOLI su HONOR




















