
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 155.3 x 73.5 x 8.2 mm |
| Peso: | 163 g |
DISPLAY
| Display: | LTPS IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 6.21″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 415 ppi |
| Refresh Rate: | 60 Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 710 12nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.2 GHz |
| GPU: | Mali-G51 MP4 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Memoria interna: | 128 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 8 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 13 MP F1.8 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (posteriore) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
| Colori: | Aurora Blue Midnight Black Emerald Green |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3400 mAh |
| Ricarica: | Ricarica via cavo a 10 W |
GALLERIA del PRODOTTO
ARTICOLI su HUAWEI




































