
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 163.2 x 77.8 x 8.9 mm |
| Peso: | 186 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | IPS LCD Waterfall |
| Diagonale e Form Factor: | 6.53″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 720 x 1560 pixel, 263 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Mediatek Helio P23 (MT6763) 16 nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.0 GHz |
| GPU: | Mali-G71 MP2 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 2 GB |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria espandibile: | Si (MicroSD fino a 512GB) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE |
| NFC: | Ni |
| GPS: | A-GPS, Galileo, GLONASS |
| USB: | Micro-USB 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim + microSD) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 8MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore da 16 MP F1.7 HDR |
| Secondo sensore: | Sensore Macro da 2MP F2.4 |
| Terzo sensore: | Sensore Bokeh da 2MP F2.4 |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 30 fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie con HTC Sense |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica via cavo a 10W |
