
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 145.5 x 71.0 x 7.5 mm |
| Peso: | 153 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | LTPS IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 5.2″ FullHD (16:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 1920 pixel, 423 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 3 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Huawei HiSilicon Kirin 950 16 nm, 64-bit, Octa Core @ 2.3 GHz |
| GPU: | Mali-T880 MP4 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 4 GB |
| Memoria interna: | 32 o 64 GB |
| Memoria espandibile: | Si (tramite microSD) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE/EDR |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| USB: | Type-C 1.0 |
| Dual Sim: | Si (due nano-sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 8 MP F2.4 |
| Camera principale: | Sensore da 12 MP F2.2 PDAF Laser AF |
| Secondo sensore: | Sensore b/n da 12 MP F2.2 |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack audio da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 6.0 Marshmallow con EMUI |
| Sensori: | Lettore di impronte (posteriore) Accelerometro Barometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q3 2016 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 3000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 18W |
ARTICOLI su HONOR
