
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 162.31 x 75.0 x 8.58 mm |
| Peso: | 190 g |
DISPLAY
| Display: | IPS LCD FullView |
| Diagonale e Form Factor: | 6.5″ FullHD+ (20:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2400 pixel, 405 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 820 5G 7nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.36 GHz |
| GPU: | Mali-G57 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 8 GB (LPDDR4X) |
| Memoria interna: | 128 o 256 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.1 A2DP/LE/aptX/aptX HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 16 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 64 MP F1.8 AF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra Wide da 8 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | Sensore Telephoto da 8 MP F2.4 Zoom Ottico 3X |
| Quarto sensore: | Sensore Macro da 2 MP F2.4 |
| Riprese: | 4K @ 30fps Slow motion @ 960fps |
| Audio: | – |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Magic UI 3.1 basata su Android 10 |
| Sensori: | Lettore di impronte digitali Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo a 40 W Huawei SuperCharge |
GALLERIA del PRODOTTO
ARTICOLI su HONOR



