
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 160.3 x 73.6 x 8.4 mm |
| Peso: | 190 g |
DISPLAY
| Display: | OLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.57″ FullHD+ (19.5:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2340 pixel, 392 ppi |
| Refresh Rate: | 90Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 990 5G 7nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.86 GHz |
| GPU: | Mali-G76 MP16 |
| NPU: | DaVinci (Tre-Core) |
| Memoria RAM: | 8 o 12 GB (LPDDR4X) |
| Memoria interna: | 256 GB (UFS 3.0) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite nanoSD fino a 256 GB) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.1 A2DP/LE/aptX/aptX HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS |
| USB: | Type-C 3.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Dual Camera 1) Sensore da 32 MP F2.0 2) Sensore da 8 MP F2.2 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 50 MP F1.9 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra Wide da 16 MP F2.2 |
| Terzo sensore: | Sensore Periscopico da 8 MP F3.4 Zoom Ottico 5X PDAF, OIS |
| Quarto sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Riprese: | 4K @ 60fps Slow motion @ 960fps |
| Audio: | Speaker Stereo |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Magic UI 3.1 basata su Android 10 |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (ottico, sotto al display) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | IP54 |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo fino a 40 W Huawei SuperCharge Ricarica rapida wireless fino a 27 W |
ARTICOLI su HONOR
