
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 160.3 x 74.2 x 8.1 mm |
| Peso: | 185 g |
DISPLAY
| Display: | OLED |
| Diagonale e Form Factor: | 6.53″ FullHD+ (20:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 2400 pixel, 403 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | – |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 985 5G 7nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.58 GHz |
| GPU: | Mali-G77 |
| NPU: | DaVinci (Dual-Core) |
| Memoria RAM: | 6 o 8 GB (LPDDR4X) |
| Memoria interna: | 128 o 256 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si (tramite nanoSD fino a 256 GB) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 5G/4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.1 A2DP/LE/aptX/aptX HD |
| NFC: | Si |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 32 MP F2.0 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 40 MP F1.8 PDAF |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra Wide da 8 MP F2.4 |
| Terzo sensore: | Sensore Periscopico da 8 MP F3.4 Zoom Ottico 5X PDAF, OIS |
| Quarto sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Riprese: | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps Slow motion @ 960fps |
| Audio: | Speaker Mono |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Magic UI 3.1 basata su Android 10 |
| Sensori: | Lettore impronte digitali (ottico, sotto al display) Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q2 2020 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo a 40 W Huawei SuperCharge |
ARTICOLI su HONOR
