
DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 147 x 72.6 x 7.9 mm |
| Peso: | 136 g |
DISPLAY
| Tecnologia: | IPS LCD |
| Diagonale e Form Factor: | 5.2″ FullHD (16:9) |
| Risoluzione: | 1080 x 1920 pixel, 424 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
| Protezione: | Corning Gorilla Glass 3 |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 808 20nm, 64-bit, Esa-Core @ 1.8 GHz |
| GPU: | Qualcomm Adreno 418 |
| NPU: | – |
| Memoria RAM: | 2 o 3 GB |
| Memoria interna: | 16 o 32 GB |
| Memoria espandibile: | No |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v4.2 A2DP/LE |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS |
| USB: | Type-C 1.0 |
| Dual Sim: | No |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore da 5 MP |
| Camera principale: | Sensore da 12 MP F2.0 HDR |
| Secondo sensore: | – |
| Terzo sensore: | – |
| Quarto sensore: | – |
| Riprese: | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
| Audio: | Speaker Mono Jack da 3.5 mm |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 6.0 Marshmallow |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
| Certificazioni: | – |
| Disponibilità: | Q4 2015 |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 2700 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo a 18W |
