Honor 9X Pro

DIMENSIONI & PESO
| Dimensioni: | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm |
| Peso: | 206 g |
DISPLAY
| Display: | IPS LCD FullView 6.59″ FHD+ (19.5:9) 2340 x 1080 pixel 391 ppi |
| Refresh Rate: | 60Hz |
CPU, GPU & MEMORIE
| Processore: | HiSilicon Kirin 810 7nm, 64-bit, Octa-Core @ 2.27 GHz |
| GPU: | Mali-G52 MP6 |
| Memoria RAM: | 6 GB (LPDDR4X) |
| Memoria interna: | 256 GB (UFS 2.1) |
| Memoria espandibile: | Si, microSD (fino a 512 GB) |
RETE & CONNETTIVITÀ
| Rete: | 4G/3G/2G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 A2DP/LE |
| NFC: | Si |
| GPS: | A-GPS, GLONASS/BeiDou |
| USB: | Type-C 2.0 |
| Dual Sim: | Si (due Nano-Sim + microSD) |
FOTOCAMERE & MULTIMEDIA
| Camera frontale: | Sensore Pop-Up da 16 MP F2.2 |
| Camera principale: | Sensore Wide da 48 MP F1.8 |
| Secondo sensore: | Sensore Ultra Wide da 8 MP F2.4 Angolo di visione: 120° |
| Terzo sensore: | Sensore Depth da 2 MP F2.4 |
| Riprese: | Stabilizzazione digitale FullHD @ 30fps Slowmotion @ 480 fps |
| Audio: | Speaker Mono |
SOFTWARE, SICUREZZA & ALTRO
| Sistema Operativo: | Android 9 Pie con EMUI 9.1.1 No Servizi Google |
| Sensori: | Sensore di impronte Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di Luminosità Sensore di Prossimità |
| Metodi di sblocco: | Classici (password, pin, segno) Biometrici (impronta, facciale) |
BATTERIA & RICARICA
| Batteria: | 4000 mAh |
| Ricarica: | Ricarica rapida via cavo Ricarica wireless Qi |
